| Los Colores y Sus Efectos |
LOS COLORES Y SUS EFECTOS
Antes de comprar su pintura hay que tener en consideración ciertos factores. La siguiente tabla puede facilitarle la elección final del color.
Antes de comprar su pintura hay que tener en consideración ciertos factores. La siguiente tabla puede facilitarle la elección final del color.
| COLOR | EFECTO ANÍMICO | EFECTO ÓPTICO | EFECTO CON LUZ ARTIFICIAL | LUGAR IDEAL |
| Anaranjados de matices claros | Alegres, estimulantes, ligeros | Amplían y animan los espacios. Los tonos muy rojizos se acercan al observador | Más cálido, más pálido | Escritorio, comedor, dormitorios de niños. Habitaciones con poco sol |
| Marrones, tostados de matices oscuros | Tranquilizantes, acogedores, compensadores | Reducen y cierran los espacios | Más intenso | Se usa para dar a los ambientes un aspecto acogedor |
| Colores fríos de matices claros | Frescos, limpios, pasivos, claros | Amplían fuertemente los espacios | Más luminosos, más pálidos | Cocina, baño, cuarto de trabajo. Útil en piezas con mucho sol |
| Colores fríos de matices oscuros | Elegantes, serios, muy prácticos | Crean sensación de profundidad | Más luminosos | Adecuados sólo para espacios grandes |
| Amarillos | Estimulantes, fomenta la comunicación, aporta alegría | Amplía los espacios | Más cálido, más pálido y muy suave | Comedor, dormitorios infantiles, escritorios |
| Verde amarillo de matices claros | Color natural, alegre, amable | Amplía los espacios | Se ve casi amarillo tenue, más claro | Para todos las habitaciones que deban tener un ambiente amable y acogedor |
| Verde | Tranquiliza, relaja, equilibra la mente | Neutro | Más débil, apariencia de un verde amarillo tenue | Dormitorios y oficinas o para todos los espacios en los que se necesite concentración |
| Verde azul | Proporciona estabilidad en el ánimo, tranquilizante, fresco | Reduce los espacios | Más verdoso, más pálido, más débil | Ideal para espacios con alguna intención o que deban destacarse |
| Azul en todos sus matices | Marca distancia, elegante, frío, fresco, higiénico | Amplía los espacios en sus tonos claros | Puede verse verdoso o grisáceo dependiendo del matiz, pierde fuerza | Cocina, baño, cuarto de trabajo y para habitaciones que deban dar apariencia de limpieza |
| Azul índigo | Tranquiliza, da seriedad | Crea la sensación de profundidad | Pierde colorido e intensidad. Se torna gris | Dormitorios, escritorios y para habitaciones en las que se busque paz |
| Violeta azul | Elegante, serio, sobrio | Reduce los espacios | Se vuelve pálido y adopta un tono blanquecino | Para habitaciones en las que se realizan recepciones |
| Violeta rojo | Extravagante, misterioso, juvenil, femenino, dulzura | En tonos oscuros reduce los espacios. En tonos claros, los amplía | Se vuelve más cálido | Dormitorios de jóvenes, salas de fiesta, cuartos de música o para todas las habitaciones que deben lucir femeninas |
| Rojo púrpura | Similar al violeta rojo | Relativamente neutro | Se ve más cálido y tornasolado | Igual al violeta rojo |
| Rojo puro | Agresivo, dinámico, activa el ánimo | Da la sensación de oprimir al observador. Estrecha los espacios | Adopta un tono salmón, más cálido | Ideal para salones de fiesta y cuartos de grandes dimensiones |
| Rojo naranja y rojo amarillo | Agresivo, dinámico, activa el ánimo | Amplía las habitaciones | Se ve más amarillo y luminoso | Salones de fiesta |
| Blanco | Luminoso, claro, ligero, higiénico | Amplía los espacios | Se ve más amarillo y luminoso | Para espacios neutros y relajados |
| Negro | Práctico, serio, pesado | Reduce drásticamente los espacios | Teatros, espacios en los cuales deba resaltarse decoración en colores | |
| Gris en todos sus matices | Pasivo, neutro, equilibrado | Neutro | Para todo tipo de decoración que debe tener un marco neutro | |
